Wonder Bra Championship

L'unica coppa che merita di essere sollevata. (A.R.)

lunedì, ottobre 23, 2006

Tabelle 5 giornata

WONDER BRA CHAMPIONSHIP APERTURA
Calendario


Giornata: 5^ (7^ di Serie A)
A.C. GIRINIBUKAKE SBORUSSIA BR�CKE ZU GREVEN 1-0 66.0-63.5 1
SALMACIS F.C. A.C. GIASTMERRIED 3-1 78.0-68.0 1
TEMPESTINILAND UNITED TORTELLINI PANNA AND PROSCIUTTO 3-0 78.0-55.0 1
A.C. FOTTITUTTO B.S. S.S. COTTON CLUB 1-2 70.5-75.0 2
CLASSIFICA 'WONDER BRA CHAMPIONSHIP APERTURA' - DALLA 1^ ALLA 5^ GIORNATA

SQUADRA PUNTI MAGIC P. GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
S.S. COTTON CLUB 10 353.0 5 3 1 1 6 4 2
TORTELLINI PANNA AND PROSCIUTTO 9 351.0 5 3 0 2 8 6 2
TEMPESTINILAND UNITED 9 343.5 5 3 0 2 7 5 2
A.C. GIRINIBUKAKE 9 334.0 5 3 0 2 4 3 1
SALMACIS F.C. 8 359.5 5 2 2 1 8 6 2
A.C. FOTTITUTTO B.S. 8 358.5 5 2 2 1 8 6 2
SBORUSSIA BR�CKE ZU GREVEN 2 338.0 5 0 2 3 4 8 -4
A.C. GIASTMERRIED 1 331.0 5 0 1 4 3 10 -7
WONDER BRA CHAMPIONSHIP APERTURA
Top11 per Magic Voto - Stagione '06 / '07 - (5^ Giornata) - Modulo: 4-4-2

In Rosso i giocatori che non sono pi� attivi in Serie A
Cod. Nome Squadra Costo Voto
P 101 ABBIATI Christian TOR 12 7.50
D 364 SILVESTRI Cristian CAT 6 8.00
D 321 PASQUAL Manuel FIO 11 7.50
D 210 BARZAGLI Andrea PAL 16 7.00
D 212 BELLINI Gianpaolo ATA 6 7.00
C 674 COLUCCI Giuseppe CAT 14 14.50
C 682 DONI Cristiano ATA 15 13.50
C 525 BRESCIANO Mark PAL 18 11.50
C 532 BUSCE' Antonio EMP 15 9.50
A 879 QUAGLIARELLA Fabio SAM 15 13.00
A 863 MUTU Adrian FIO 33 12.50

WONDER BRA CHAMPIONSHIP APERTURA
Flop11 per Magic Voto - Stagione '06 / '07 - (5^ Giornata) - Modulo: 4-4-2

In Rosso i giocatori che non sono pi� attivi in Serie A
Cod. Nome Squadra Costo Voto
P 151 PERUZZI Angelo LAZ 14 2.50
D 257 FALCONE Giulio SAM 4 4.50
D 283 LANZARO Maurizio REG 4 4.50
D 355 ZANCHI Marco MES 6 4.50
D 358 ZAURI Luciano LAZ 7 4.50
C 515 BARONIO Roberto LAZ 5 4.00
C 573 FINI Michele ASC 5 4.00
C 655 TEDESCO Giacomo REG 9 4.00
C 603 MANFREDINI Christian Jose' LAZ 7 4.50
A 853 LEON REG 5 3.50
A 913 DELVECCHIO Marco ASC 16 4.00