formazioni 5 giornata
WONDER BRA CHAMPIONSHIP APERTURA
Giornata: 5 ^
A.C. FOTTITUTTO B.S.
Modulo: 4-3-3
Avversario: S.S. COTTON CLUB
A.C. GIASTMERRIED
Modulo: 3-4-3
Avversario: SALMACIS F.C.
A.C. GIRINIBUKAKE
Modulo: 4-3-3
Avversario: SBORUSSIA BR�CKE ZU GREVEN
S.S. COTTON CLUB
Modulo: 3-5-2
Avversario: A.C. FOTTITUTTO B.S.
SALMACIS F.C.
Modulo: 3-4-3
Avversario: A.C. GIASTMERRIED
SBORUSSIA BR�CKE ZU GREVEN
Modulo: 4-3-3
Avversario: A.C. GIRINIBUKAKE
TEMPESTINILAND UNITED
Modulo: 4-3-3
Avversario: TORTELLINI PANNA AND PROSCIUTTO
TORTELLINI PANNA AND PROSCIUTTO
Modulo: 4-3-3
Avversario: TEMPESTINILAND UNITED
Giornata: 5 ^
A.C. FOTTITUTTO B.S.
Modulo: 4-3-3
Avversario: S.S. COTTON CLUB
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
P - 140 - MANITTA Emanuele | |||||||||||||||||||||
D - 224 - CANDELA Vincent | |||||||||||||||||||||
D - 384 - MARTINEZ Gilberto | |||||||||||||||||||||
C - 503 - ALVAREZ Edgar Anthony Reyes | |||||||||||||||||||||
C - 545 - CONTI Daniele | |||||||||||||||||||||
C - 583 - GIUNTI Federico | |||||||||||||||||||||
A - 874 - PELLISSIER Sergio |
A.C. GIASTMERRIED
Modulo: 3-4-3
Avversario: SALMACIS F.C.
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
P - 117 - CHIMENTI Antonio | |||||||||||||||||||||
D - 295 - MANDELLI Davide | |||||||||||||||||||||
D - 322 - PASQUALE Giovanni | |||||||||||||||||||||
D - 328 - PORTANOVA Daniele | |||||||||||||||||||||
C - 516 - BEHRAMI Valon | |||||||||||||||||||||
A - 801 - ABBRUSCATO Elvis | |||||||||||||||||||||
A - 839 - FLACHI Francesco |
A.C. GIRINIBUKAKE
Modulo: 4-3-3
Avversario: SBORUSSIA BR�CKE ZU GREVEN
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
P - 154 - SICIGNANO Vincenzo | |||||||||||||||||||||
D - 258 - FALSINI Gianluca | |||||||||||||||||||||
D - 291 - MAGGIO Christian | |||||||||||||||||||||
C - 565 - DONADEL Marco | |||||||||||||||||||||
C - 582 - GIAMPA' Domenico | |||||||||||||||||||||
A - 855 - MAKINWA Ayodele Stephen | |||||||||||||||||||||
A - 872 - PAZZINI Giampaolo |
S.S. COTTON CLUB
Modulo: 3-5-2
Avversario: A.C. FOTTITUTTO B.S.
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
P - 141 - MANNINGER Alexander | |||||||||||||||||||||
D - 218 - BONERA Daniele | |||||||||||||||||||||
D - 315 - ODDO Massimo | |||||||||||||||||||||
D - 346 - SIMIC Dario | |||||||||||||||||||||
C - 621 - MUNTARI Sulley Ali | |||||||||||||||||||||
A - 881 - REGINALDO Ferreira | |||||||||||||||||||||
A - 909 - VUCINIC Mirko |
SALMACIS F.C.
Modulo: 3-4-3
Avversario: A.C. GIASTMERRIED
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
P - 102 - AGLIARDI | |||||||||||||||||||||
D - 261 - FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | |||||||||||||||||||||
D - 292 - MAICON | |||||||||||||||||||||
D - 344 - SCURTO Giuseppe | |||||||||||||||||||||
C - 534 - CAMBIASSO Esteban Matias | |||||||||||||||||||||
C - 548 - CORDOVA Nicolas Andres | |||||||||||||||||||||
A - 831 - DEFENDI Marino |
SBORUSSIA BR�CKE ZU GREVEN
Modulo: 4-3-3
Avversario: A.C. GIRINIBUKAKE
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
P - 144 - ORLANDONI Paolo | |||||||||||||||||||||
D - 287 - LUCARELLI Alessandro | |||||||||||||||||||||
D - 320 - PARISI Alessandro | |||||||||||||||||||||
C - 513 - BAIOCCO Davide | |||||||||||||||||||||
C - 573 - FINI Michele | |||||||||||||||||||||
C - 647 - SEMIOLI Franco | |||||||||||||||||||||
A - 819 - CARACCIOLO Andrea |
TEMPESTINILAND UNITED
Modulo: 4-3-3
Avversario: TORTELLINI PANNA AND PROSCIUTTO
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
P - 137 - LOBONT Bogdan | |||||||||||||||||||||
D - 225 - CANINI Michele | |||||||||||||||||||||
D - 229 - CARROZZIERI Morris | |||||||||||||||||||||
C - 502 - ALMIRON Sergio Bernardo | |||||||||||||||||||||
C - 575 - FOGGIA Pasquale | |||||||||||||||||||||
C - 602 - MANCINI Amantino | |||||||||||||||||||||
A - 850 - KUTUZOV Vitalii |
TORTELLINI PANNA AND PROSCIUTTO
Modulo: 4-3-3
Avversario: TEMPESTINILAND UNITED
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
P - 101 - ABBIATI Christian | |||||||||||||||||||||
D - 249 - D'ANNA Lorenzo | |||||||||||||||||||||
D - 319 - PANUCCI Christian | |||||||||||||||||||||
C - 535 - CAPONE Andrea | |||||||||||||||||||||
C - 586 - GOURCUFF Yoann | |||||||||||||||||||||
C - 672 - VIGIANI Luca | |||||||||||||||||||||
A - 824 - CORONA Giorgio |
Siccome il sito gazzetta fa di nuovo i capricci, vi invio il prospetto di tutte le formazioni ufficialmente schierate. Spero che il problema sarà risolto. Se no ci dovremo affidare al blog.
A presto
The President
0 Comments:
Posta un commento
<< Home