I risultati NON sono online!
Giornata: 1^ (37^ di Serie A) FINALI Andata | ||||||
|
SUPERCOPPA
Dettaglio 1^ giornata - Tutte le squadre
Dettaglio 1^ giornata - Tutte le squadre
Salmacis F.C.
Punteggio squadra: 73.0 (P. base 74.0 -1.0 Mod. Centroc.)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GROSSO F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MODESTO F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MAICON | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ROSINA A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ZIEGLER R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VANNUCCHI I. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FIORE S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MACCARONE M. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROCCHI T. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SUAZO D. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - FONTANA A. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - STOVINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CODA A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIRLO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BOUDIANSKI V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LUCARELLI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MATTEINI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - AGLIARDI | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZAURI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PISANO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSETTI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DONI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MIGLIACCIO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IAQUINTA V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tortellini Panna and Prosciutto
Punteggio squadra: 73.0 (P. base 71.0 +1.0 Mod. Dif. +1.0 Mod. Centroc.)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - CALDERONI A. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RAGGI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PANUCCI C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZANETTI J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRIGHI M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - STANKOVIC D. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRESCIANO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JORGENSEN M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI NATALE A. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - CRESPO H. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SPINESI G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - BALLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DAINELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BURDISSO N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LEDESMA C. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CASERTA F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - ADRIANO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - PERUZZI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BELLINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KALADZE K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PFERTZEL M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIGIANI L. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - CAMBIASSO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VENTOLA N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 Comments:
Posta un commento
<< Home