Dettaglio...
WONDER BRA CLAUSURA
Calendario
Calendario
Giornata: 13^ (35^ di Serie A) | ||||||||||||||||||||
|
WONDER BRA CLAUSURA
Dettaglio 13^ giornata - Tutte le squadre
Dettaglio 13^ giornata - Tutte le squadre
A.C. Fottitutto B.S.
Punteggio squadra: 65.0 (P. base 66.0 -1.0 Mod. Dif.)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - PANTANELLI A. | 4.0 | 2.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZANCHI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BOVO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MEXES P. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIVU C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PIZARRO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FRANCESCHINI D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE ROSSI D. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - D'AGOSTINO G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TOTTI F. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SAUDATI L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANDELA V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FERRARI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - AQUILANI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BARONE S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAVANI E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - OBINNA V. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - PAGLIUCA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DI BIAGIO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KUFFOUR S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TONETTO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CONTI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - RIGANO' C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FRICK M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.C. GiastMerried
Punteggio squadra: 65.5 (P. base 66.5 -1.0 Mod. Dif.)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - ABBIATI C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PASQUAL M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NATALI C. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - CORDOBA I. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - CESAR A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JIMENEZ L. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KAKA' R. | 6.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| C | - BUSCE' A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - INZAGHI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BOGDANI E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - QUAGLIARELLA F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - BASSI D. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BIANCO P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ADRIANO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BEHRAMI V. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MORO D. | 7.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
| A | - PELLISSIER S. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MORIMOTO T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - FERRARI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CAFU M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BIAVA . | 4.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - MARZORATTI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KUZMANOVIC Z. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MESTO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FLACHI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.C. GiriniBukkake
Punteggio squadra: 68.0 (P. base 70.0 -2.0 Mod. Dif.)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - BUCCI L. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GALANTE F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - COMOTTO G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BONERA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MAGGIO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DELVECCHIO G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SEMIOLI F. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - MONTOLIVO R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VOLPI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BUDAN I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PAZZINI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - CASTELLAZZI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RINAUDO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SALA L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MUNTARI S. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BLASI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - TAVANO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BAKAYOKO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - SICIGNANO V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - UJFALUSI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KROLDRUP P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DONADEL M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ARIATTI L. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TONI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IBRAHIMOVIC Z. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S.S. Cotton Club
Punteggio squadra: 58.0 (P. base 58.0 +2.0 Mod. Dif. -2.0 Mod. Centroc.)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - DIDA N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MATERAZZI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BARZAGLI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FALCONE G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LORIA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DACOURT O. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - SIMPLICIO F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - WILHELMSSON C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZAMPAGNA R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI MICHELE D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ROSSI G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - MANNINGER A. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZAPATA C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MALDINI P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIEIRA P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - SANTANA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - POZZI N. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - VUCINIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ODDO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - POTENZA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SEEDORF C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GATTUSO G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - OBODO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - OLIVEIRA R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salmacis F.C
Punteggio squadra: 72.0 (P. base 68.0 +2.0 Mod. Dif. +2.0 Mod. Centroc.)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - DE SANCTIS M. | 5.5 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GROSSO F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZAURI L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CODA A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - ROSINA A. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MIGLIACCIO G. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VANNUCCHI I. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - PIRLO A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SUAZO D. | 5.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - ROCCHI T. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IAQUINTA V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Si |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - FONTANA A. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - STOVINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PISANO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FIORE S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ZIEGLER R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BOUDIANSKI V. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LUCARELLI C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - AGLIARDI | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MAICON | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MODESTO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASSETTI M. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DONI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MATTEINI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MACCARONE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sborussia Brucke zu Greven
Punteggio squadra: 64.5 (P. base 66.5 -2.0 Mod. Dif.)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - JULIO CESAR S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PISANO F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - JANKULOVSKI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SIVIGLIA S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PRATALI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PINZI G. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - PERROTTA S. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - FERREIRA PINTO | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DESSENA D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - AMORUSO N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BAZZANI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - TOLDO F. | 7.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| D | - ZACCARDO C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PARISI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DONATI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MORFEO D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ASAMOAH G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BONAZZOLI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - CARINI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCARELLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FELIPE D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TADDEI R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAURI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BJELANOVIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CARACCIOLO A. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TempestiniLand United
Punteggio squadra: 68.0 (P. base 69.0 -1.0 Mod. Dif.)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - FREY S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LOPEZ D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PORTANOVA D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GAMBERINI A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - MANDELLI D. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CORINI E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ALMIRON S. | 6.5 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MANCINI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LIVERANI F. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - MUTU A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - BIANCHI R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - DONI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CARROZZIERI M. | 6.5 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - CRIBARI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FOGGIA P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - COZZA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PANDEV G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MASCARA G. | 5.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - CURCI G. | 6.5 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - DI LORETO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASSANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GOURCUFF Y. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CORDOVA N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FLOCCARI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - RONALDO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tortellini Panna and Prosciutto
Punteggio squadra: 70.5 (P. base 68.5 +2.0 Mod. Dif.)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - CALDERONI A. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PANUCCI C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BELLINI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RAGGI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZANETTI J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BRIGHI M. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - JORGENSEN M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LEDESMA C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CASERTA F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ADRIANO L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SPINESI G. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - PERUZZI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KALADZE K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BURDISSO N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BRESCIANO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIGIANI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CRESPO H. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - VENTOLA N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - BALLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DAINELLI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PFERTZEL M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - STANKOVIC D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CAMBIASSO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GILARDINO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI NATALE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLASSIFICA 'WONDER BRA CLAUSURA' - DALLA 1^ ALLA 13^ GIORNATA
WONDER BRA CLAUSURA
Calendario
Calendario
Giornata: 14^ (36^ di Serie A) | ||||||||||||||||||||
|

0 Comments:
Posta un commento
<< Home