WONDER BRA CLAUSURA
Dettaglio 10^ giornata - Tutte le squadre
Dettaglio 10^ giornata - Tutte le squadre
A.C. Fottitutto B.S.
Punteggio squadra: 87.5 (P. base 86.5 +1.0 Mod. Dif.)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - AMELIA M. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DI BIAGIO L. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
D | - BOVO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MEXES P. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CHIVU C. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - DE ROSSI D. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONTI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIZARRO D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - TOTTI F. | 6.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - RIGANO' C. | 6.0 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
A | - SAUDATI L. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - PANTANELLI A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FERRARI M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KUFFOUR S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FRANCESCHINI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CAVANI E. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - OBINNA V. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - FRICK M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - PAGLIUCA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZANCHI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANDELA V. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - AQUILANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TONETTO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BARONE S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - D'AGOSTINO G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.C. GiastMerried
Punteggio squadra: 73.0 (P. base 72.0 +1.0 Mod. Centroc.)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ABBIATI C. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PASQUAL M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CORDOBA I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NATALI C. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MESTO G. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - BEHRAMI V. | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
C | - KAKA' R. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
C | - BUSCE' A. | 8.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - JIMENEZ L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOGDANI E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CALDERONI A. | 5.0 | 6.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
D | - BIANCO P. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CAFU M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MORO D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CESAR A. | 6.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
A | - PELLISSIER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MORIMOTO T. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - FERRARI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BIAVA . | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MARZORATTI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ADRIANO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KUZMANOVIC Z. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FLACHI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - INZAGHI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.C. GiriniBukkake
Punteggio squadra: 63.5 (P. base 61.5 +2.0 Mod. Dif.)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BUCCI L. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - KROLDRUP P. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - RINAUDO L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BONERA D. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BLASI M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - SEMIOLI F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VOLPI S. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MONTOLIVO R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MUNTARI S. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - IBRAHIMOVIC Z. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TONI L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - UJFALUSI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MAGGIO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ARIATTI L. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DONADEL M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PAZZINI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BUDAN I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - SICIGNANO V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - COMOTTO G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GALANTE F. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - SALA L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DELVECCHIO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BAKAYOKO | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TAVANO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S.S. Cotton Club
Punteggio squadra: 82.0 (P. base 81.0 +2.0 Mod. Dif. -1.0 Mod. Centroc.)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DIDA N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MATERAZZI M. | 6.5 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
D | - BARZAGLI A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ODDO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LORIA S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GATTUSO G. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - SIMPLICIO F. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SEEDORF C. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - POZZI N. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - ZAMPAGNA R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI MICHELE D. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - MANNINGER A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FALCONE G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZAPATA C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - OBODO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - WILHELMSSON C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VUCINIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROSSI G. | 7.5 | 14.5 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - POTENZA A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MALDINI P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DACOURT O. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIEIRA P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SANTANA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - OLIVEIRA R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salmacis F.C
Punteggio squadra: 76.0 (P. base 75.0 +1.0 Mod. Dif.)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GROSSO F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MODESTO F. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - ZAURI L. | 5.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
C | - ROSINA A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MIGLIACCIO G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VANNUCCHI I. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FIORE S. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LUCARELLI C. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROCCHI T. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IAQUINTA V. | 6.5 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - FONTANA A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MAICON | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSETTI M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIRLO A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - ZIEGLER R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SUAZO D. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A | - MATTEINI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - AGLIARDI | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - STOVINI L. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CODA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PISANO M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DONI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BOUDIANSKI V. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MACCARONE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sborussia Brucke zu Greven
Punteggio squadra: 81.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - JULIO CESAR S. | 7.0 | 4.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PRATALI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCARELLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SIVIGLIA S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - JANKULOVSKI M. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - DESSENA D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PERROTTA S. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FERREIRA PINTO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CARACCIOLO A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - AMORUSO N. | 7.0 | 14.0 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A | - BAZZANI F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - TOLDO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PISANO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZACCARDO C. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MORFEO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PINZI G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BONAZZOLI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ASAMOAH G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - CARINI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PARISI A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - FELIPE D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DONATI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TADDEI R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAURI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BJELANOVIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TempestiniLand United
Punteggio squadra: 68.0 (P. base 70.0 -2.0 Mod. Dif.)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - FREY S. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LOPEZ D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PORTANOVA D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - MANDELLI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FOGGIA P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LIVERANI F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALMIRON S. | 6.5 | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
C | - MANCINI A. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - BIANCHI R. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - RONALDO | 7.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - MUTU A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - DONI A. | 7.0 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CARROZZIERI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSANI M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COZZA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CORDOVA N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PANDEV G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FLOCCARI S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - CURCI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CRIBARI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DI LORETO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAMBERINI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CORINI E. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GOURCUFF Y. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MASCARA G. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tortellini Panna and Prosciutto
Punteggio squadra: 69.0 (P. base 73.0 -4.0 Mod. Dif.)
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - PERUZZI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PFERTZEL M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZANETTI J. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - DAINELLI D. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CAMBIASSO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - STANKOVIC D. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - LEDESMA C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JORGENSEN M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ADRIANO L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | 7.5 | 14.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI NATALE A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - BALLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PANUCCI C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RAGGI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIGIANI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CASERTA F. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VENTOLA N. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CRESPO H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - CAGLIONI N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BELLINI G. | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
D | - KALADZE K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BURDISSO N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRESCIANO M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRIGHI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SPINESI G. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 Comments:
Posta un commento
<< Home